Buku Besar (General Ledger)

Rincian setiap jurnal otomatis per akun beserta saldo berjalan. Jurnal terbentuk langsung dari transaksi penjualan, pembelian, biaya, kas/bank, dll

s/d Neraca Saldo
Akun Terpilih
5101 - HPP.Bahan
Saldo normal: Debit
Saldo Awal
Rp -
Posisi per 01/11/26
Mutasi Debit / Kredit
Rp 24.737.140 / -
Total mutasi periode ini
Saldo Akhir
Rp 24.737.140
Posisi per 30/11/26
TanggalNo. BuktiSumberKeterangan DebitKreditSaldo
01/11/26 - SALDO Saldo Awal -
01/11/26 A20261100001 HPP Penjualan HPP resep A20261100001 487.963 487.963
01/11/26 A20261100002 HPP Penjualan HPP resep A20261100002 224.817 712.780
01/11/26 A20261100003 HPP Penjualan HPP resep A20261100003 84.620 797.400
01/11/26 A20261100004 HPP Penjualan HPP resep A20261100004 381.091 1.178.491
01/11/26 A20261100005 HPP Penjualan HPP resep A20261100005 624.379 1.802.870
01/11/26 A20261100006 HPP Penjualan HPP resep A20261100006 287.763 2.090.633
01/11/26 A20261100007 HPP Penjualan HPP resep A20261100007 44.929 2.135.561
01/11/26 A20261100008 HPP Penjualan HPP resep A20261100008 104.522 2.240.084
01/11/26 A20261100009 HPP Penjualan HPP resep A20261100009 411.658 2.651.742
01/11/26 A20261100010 HPP Penjualan HPP resep A20261100010 261.132 2.912.874
01/11/26 A20261100011 HPP Penjualan HPP resep A20261100011 103.483 3.016.357
01/11/26 A20261100012 HPP Penjualan HPP resep A20261100012 64.533 3.080.891
01/11/26 A20261100013 HPP Penjualan HPP resep A20261100013 4.200 3.085.091
01/11/26 A20261100014 HPP Penjualan HPP resep A20261100014 94.236 3.179.327
01/11/26 A20261100015 HPP Penjualan HPP resep A20261100015 166.980 3.346.307
01/11/26 A20261100016 HPP Penjualan HPP resep A20261100016 24.508 3.370.816
01/11/26 A20261100017 HPP Penjualan HPP resep A20261100017 22.449 3.393.265
01/11/26 A20261100018 HPP Penjualan HPP resep A20261100018 74.197 3.467.461
01/11/26 A20261100019 HPP Penjualan HPP resep A20261100019 232.811 3.700.272
01/11/26 A20261100020 HPP Penjualan HPP resep A20261100020 192.595 3.892.867
01/11/26 A20261100021 HPP Penjualan HPP resep A20261100021 463.581 4.356.448
01/11/26 A20261100022 HPP Penjualan HPP resep A20261100022 254.256 4.610.704
01/11/26 A20261100023 HPP Penjualan HPP resep A20261100023 62.480 4.673.184
01/11/26 A20261100024 HPP Penjualan HPP resep A20261100024 401.369 5.074.554
01/11/26 A20261100025 HPP Penjualan HPP resep A20261100025 60.214 5.134.767
01/11/26 A20261100026 HPP Penjualan HPP resep A20261100026 1.520.728 6.655.495
01/11/26 A20261100027 HPP Penjualan HPP resep A20261100027 276.646 6.932.141
02/11/26 A20261100028 HPP Penjualan HPP resep A20261100028 376.133 7.308.274
02/11/26 A20261100029 HPP Penjualan HPP resep A20261100029 41.310 7.349.584
02/11/26 A20261100030 HPP Penjualan HPP resep A20261100030 604.320 7.953.904
02/11/26 A20261100031 HPP Penjualan HPP resep A20261100031 404.846 8.358.750
02/11/26 A20261100032 HPP Penjualan HPP resep A20261100032 509.302 8.868.052
02/11/26 A20261100033 HPP Penjualan HPP resep A20261100033 472.227 9.340.279
02/11/26 A20261100034 HPP Penjualan HPP resep A20261100034 177.587 9.517.866
02/11/26 A20261100035 HPP Penjualan HPP resep A20261100035 91.759 9.609.624
02/11/26 A20261100036 HPP Penjualan HPP resep A20261100036 245.071 9.854.695
02/11/26 A20261100037 HPP Penjualan HPP resep A20261100037 104.457 9.959.152
02/11/26 A20261100038 HPP Penjualan HPP resep A20261100038 203.292 10.162.444
02/11/26 A20261100039 HPP Penjualan HPP resep A20261100039 268.315 10.430.759
02/11/26 A20261100040 HPP Penjualan HPP resep A20261100040 148.980 10.579.739
02/11/26 A20261100041 HPP Penjualan HPP resep A20261100041 287.778 10.867.517
02/11/26 A20261100042 HPP Penjualan HPP resep A20261100042 29.195 10.896.712
02/11/26 A20261100043 HPP Penjualan HPP resep A20261100043 41.109 10.937.822
02/11/26 A20261100044 HPP Penjualan HPP resep A20261100044 141.342 11.079.164
02/11/26 A20261100045 HPP Penjualan HPP resep A20261100045 55.695 11.134.859
02/11/26 A20261100046 HPP Penjualan HPP resep A20261100046 649.861 11.784.719
02/11/26 A20261100047 HPP Penjualan HPP resep A20261100047 52.225 11.836.945
03/11/26 A20261100048 HPP Penjualan HPP resep A20261100048 345.694 12.182.638
03/11/26 A20261100049 HPP Penjualan HPP resep A20261100049 236.945 12.419.583
03/11/26 A20261100050 HPP Penjualan HPP resep A20261100050 285.661 12.705.245
03/11/26 A20261100051 HPP Penjualan HPP resep A20261100051 298.669 13.003.914
03/11/26 A20261100052 HPP Penjualan HPP resep A20261100052 430.300 13.434.213
03/11/26 A20261100053 HPP Penjualan HPP resep A20261100053 42.493 13.476.706
03/11/26 A20261100054 HPP Penjualan HPP resep A20261100054 112.655 13.589.360
03/11/26 A20261100055 HPP Penjualan HPP resep A20261100055 1.113.786 14.703.147
03/11/26 A20261100056 HPP Penjualan HPP resep A20261100056 1.895 14.705.042
03/11/26 A20261100057 HPP Penjualan HPP resep A20261100057 310.988 15.016.030
03/11/26 A20261100058 HPP Penjualan HPP resep A20261100058 73.729 15.089.759
03/11/26 A20261100059 HPP Penjualan HPP resep A20261100059 207.981 15.297.740
03/11/26 A20261100060 HPP Penjualan HPP resep A20261100060 120.880 15.418.619
03/11/26 A20261100061 HPP Penjualan HPP resep A20261100061 98.248 15.516.867
03/11/26 A20261100062 HPP Penjualan HPP resep A20261100062 58.136 15.575.003
03/11/26 A20261100063 HPP Penjualan HPP resep A20261100063 607.690 16.182.694
03/11/26 A20261100064 HPP Penjualan HPP resep A20261100064 474.080 16.656.774
03/11/26 A20261100065 HPP Penjualan HPP resep A20261100065 22.537 16.679.310
03/11/26 A20261100066 HPP Penjualan HPP resep A20261100066 207.815 16.887.126
04/11/26 A20261100067 HPP Penjualan HPP resep A20261100067 571.695 17.458.821
04/11/26 A20261100068 HPP Penjualan HPP resep A20261100068 219.219 17.678.040
04/11/26 A20261100069 HPP Penjualan HPP resep A20261100069 13.895 17.691.935
04/11/26 A20261100070 HPP Penjualan HPP resep A20261100070 78.099 17.770.033
04/11/26 A20261100071 HPP Penjualan HPP resep A20261100071 30.303 17.800.337
04/11/26 A20261100072 HPP Penjualan HPP resep A20261100072 74.838 17.875.175
04/11/26 A20261100073 HPP Penjualan HPP resep A20261100073 63.577 17.938.752
04/11/26 A20261100074 HPP Penjualan HPP resep A20261100074 131.961 18.070.713
04/11/26 A20261100075 HPP Penjualan HPP resep A20261100075 321.634 18.392.347
04/11/26 A20261100076 HPP Penjualan HPP resep A20261100076 861.382 19.253.729
04/11/26 A20261100077 HPP Penjualan HPP resep A20261100077 1.702.837 20.956.566
04/11/26 A20261100078 HPP Penjualan HPP resep A20261100078 981.933 21.938.499
04/11/26 A20261100079 HPP Penjualan HPP resep A20261100079 451.212 22.389.711
04/11/26 A20261100080 HPP Penjualan HPP resep A20261100080 459.114 22.848.825
04/11/26 A20261100081 HPP Penjualan HPP resep A20261100081 45.407 22.894.232
04/11/26 A20261100082 HPP Penjualan HPP resep A20261100082 645.903 23.540.135
04/11/26 A20261100083 HPP Penjualan HPP resep A20261100083 51.500 23.591.635
05/11/26 A20261100084 HPP Penjualan HPP resep A20261100084 488.256 24.079.891
05/11/26 A20261100085 HPP Penjualan HPP resep A20261100085 429.690 24.509.580
05/11/26 A20261100086 HPP Penjualan HPP resep A20261100086 227.559 24.737.140
TOTAL MUTASI24.737.140-24.737.140