Buku Besar (General Ledger)

Rincian setiap jurnal otomatis per akun beserta saldo berjalan. Jurnal terbentuk langsung dari transaksi penjualan, pembelian, biaya, kas/bank, dll

s/d Neraca Saldo
Akun Terpilih
4102 - Diskon.Penj
Saldo normal: Debit
Saldo Awal
Rp -
Posisi per 01/01/26
Mutasi Debit / Kredit
Rp 35.110 / -
Total mutasi periode ini
Saldo Akhir
Rp 35.110
Posisi per 31/12/26
TanggalNo. BuktiSumberKeterangan DebitKreditSaldo
01/01/26 - SALDO Saldo Awal -
01/11/26 A20261100001 Penjualan Penjualan A20261100001 (TUNAI) 750 750
01/11/26 A20261100002 Penjualan Penjualan A20261100002 (TUNAI) 700 1.450
01/11/26 A20261100004 Penjualan Penjualan A20261100004 (TUNAI) 50 1.500
01/11/26 A20261100006 Penjualan Penjualan A20261100006 (TUNAI) 200 1.700
01/11/26 A20261100007 Penjualan Penjualan A20261100007 (TUNAI) 600 2.300
01/11/26 A20261100008 Penjualan Penjualan A20261100008 (TUNAI) 500 2.800
01/11/26 A20261100009 Penjualan Penjualan A20261100009 (TUNAI) 100 2.900
01/11/26 A20261100010 Penjualan Penjualan A20261100010 (TUNAI) 500 3.400
01/11/26 A20261100011 Penjualan Penjualan A20261100011 (TUNAI) 450 3.850
01/11/26 A20261100012 Penjualan Penjualan A20261100012 (TUNAI) 400 4.250
01/11/26 A20261100014 Penjualan Penjualan A20261100014 (TUNAI) 950 5.200
01/11/26 A20261100015 Penjualan Penjualan A20261100015 (TUNAI) 200 5.400
01/11/26 A20261100018 Penjualan Penjualan A20261100018 (TUNAI) 650 6.050
01/11/26 A20261100019 Penjualan Penjualan A20261100019 (TUNAI) 750 6.800
01/11/26 A20261100020 Penjualan Penjualan A20261100020 (TUNAI) 600 7.400
01/11/26 A20261100021 Penjualan Penjualan A20261100021 (TUNAI) 850 8.250
01/11/26 A20261100022 Penjualan Penjualan A20261100022 (TUNAI) 50 8.300
01/11/26 A20261100023 Penjualan Penjualan A20261100023 (TUNAI) 900 9.200
01/11/26 A20261100024 Penjualan Penjualan A20261100024 (TUNAI) 800 10.000
01/11/26 A20261100026 Penjualan Penjualan A20261100026 (TUNAI) 600 10.600
01/11/26 A20261100027 Penjualan Penjualan A20261100027 (TUNAI) 550 11.150
02/11/26 A20261100028 Penjualan Penjualan A20261100028 (TUNAI) 300 11.450
02/11/26 A20261100029 Penjualan Penjualan A20261100029 (TUNAI) 900 12.350
02/11/26 A20261100030 Penjualan Penjualan A20261100030 (TUNAI) 250 12.600
02/11/26 A20261100031 Penjualan Penjualan A20261100031 (TUNAI) 500 13.100
02/11/26 A20261100033 Penjualan Penjualan A20261100033 (TUNAI) 300 13.400
02/11/26 A20261100035 Penjualan Penjualan A20261100035 (TUNAI) 500 13.900
02/11/26 A20261100036 Penjualan Penjualan A20261100036 (TUNAI) 200 14.100
02/11/26 A20261100037 Penjualan Penjualan A20261100037 (TUNAI) 250 14.350
02/11/26 A20261100038 Penjualan Penjualan A20261100038 (TUNAI) 900 15.250
02/11/26 A20261100039 Penjualan Penjualan A20261100039 (TUNAI) 500 15.750
02/11/26 A20261100041 Penjualan Penjualan A20261100041 (TUNAI) 200 15.950
02/11/26 A20261100043 Penjualan Penjualan A20261100043 (TUNAI) 150 16.100
02/11/26 A20261100044 Penjualan Penjualan A20261100044 (TUNAI) 250 16.350
02/11/26 A20261100045 Penjualan Penjualan A20261100045 (TUNAI) 750 17.100
02/11/26 A20261100046 Penjualan Penjualan A20261100046 (TUNAI) 700 17.800
02/11/26 A20261100047 Penjualan Penjualan A20261100047 (TUNAI) 100 17.900
03/11/26 A20261100048 Penjualan Penjualan A20261100048 (TUNAI) 600 18.500
03/11/26 A20261100049 Penjualan Penjualan A20261100049 (TUNAI) 900 19.400
03/11/26 A20261100050 Penjualan Penjualan A20261100050 (TUNAI) 750 20.150
03/11/26 A20261100051 Penjualan Penjualan A20261100051 (TUNAI) 900 21.050
03/11/26 A20261100053 Penjualan Penjualan A20261100053 (TUNAI) 750 21.800
03/11/26 A20261100054 Penjualan Penjualan A20261100054 (TUNAI) 500 22.300
03/11/26 A20261100055 Penjualan Penjualan A20261100055 (TUNAI) 210 22.510
03/11/26 A20261100056 Penjualan Penjualan A20261100056 (TUNAI) 500 23.010
03/11/26 A20261100057 Penjualan Penjualan A20261100057 (TUNAI) 750 23.760
03/11/26 A20261100058 Penjualan Penjualan A20261100058 (TUNAI) 750 24.510
03/11/26 A20261100059 Penjualan Penjualan A20261100059 (TUNAI) 300 24.810
03/11/26 A20261100061 Penjualan Penjualan A20261100061 (TUNAI) 650 25.460
03/11/26 A20261100062 Penjualan Penjualan A20261100062 (TUNAI) 850 26.310
03/11/26 A20261100064 Penjualan Penjualan A20261100064 (TUNAI) 350 26.660
03/11/26 A20261100066 Penjualan Penjualan A20261100066 (TUNAI) 900 27.560
04/11/26 A20261100067 Penjualan Penjualan A20261100067 (TUNAI) 500 28.060
04/11/26 A20261100068 Penjualan Penjualan A20261100068 (TUNAI) 200 28.260
04/11/26 A20261100070 Penjualan Penjualan A20261100070 (TUNAI) 250 28.510
04/11/26 A20261100071 Penjualan Penjualan A20261100071 (TUNAI) 950 29.460
04/11/26 A20261100073 Penjualan Penjualan A20261100073 (TUNAI) 750 30.210
04/11/26 A20261100074 Penjualan Penjualan A20261100074 (TUNAI) 300 30.510
04/11/26 A20261100075 Penjualan Penjualan A20261100075 (TUNAI) 200 30.710
04/11/26 A20261100076 Penjualan Penjualan A20261100076 (TUNAI) 600 31.310
04/11/26 A20261100077 Penjualan Penjualan A20261100077 (KASBON) 800 32.110
04/11/26 A20261100078 Penjualan Penjualan A20261100078 (TUNAI) 150 32.260
04/11/26 A20261100079 Penjualan Penjualan A20261100079 (TUNAI) 500 32.760
04/11/26 A20261100080 Penjualan Penjualan A20261100080 (QRIS) 150 32.910
04/11/26 A20261100081 Penjualan Penjualan A20261100081 (KARTU) 400 33.310
04/11/26 A20261100083 Penjualan Penjualan A20261100083 (KASBON) 600 33.910
05/11/26 A20261100084 Penjualan Penjualan A20261100084 (TUNAI) 300 34.210
05/11/26 A20261100085 Penjualan Penjualan A20261100085 (TUNAI) 200 34.410
05/11/26 A20261100086 Penjualan Penjualan A20261100086 (TUNAI) 700 35.110
TOTAL MUTASI35.110-35.110