Buku Besar (General Ledger)

Rincian setiap jurnal otomatis per akun beserta saldo berjalan. Jurnal terbentuk langsung dari transaksi penjualan, pembelian, biaya, kas/bank, dll

s/d Neraca Saldo
Akun Terpilih
4101 - Penj.F&B
Saldo normal: Kredit
Saldo Awal
Rp -
Posisi per 01/01/26
Mutasi Debit / Kredit
Rp - / 43.550.100
Total mutasi periode ini
Saldo Akhir
Rp 43.550.100
Posisi per 31/12/26
TanggalNo. BuktiSumberKeterangan DebitKreditSaldo
01/01/26 - SALDO Saldo Awal -
01/11/26 A20261100001 Penjualan Penjualan A20261100001 (TUNAI) 1.072.500 1.072.500
01/11/26 A20261100002 Penjualan Penjualan A20261100002 (TUNAI) 257.000 1.329.500
01/11/26 A20261100003 Penjualan Penjualan A20261100003 (TUNAI) 90.000 1.419.500
01/11/26 A20261100004 Penjualan Penjualan A20261100004 (TUNAI) 575.500 1.995.000
01/11/26 A20261100005 Penjualan Penjualan A20261100005 (TUNAI) 800.000 2.795.000
01/11/26 A20261100006 Penjualan Penjualan A20261100006 (TUNAI) 552.000 3.347.000
01/11/26 A20261100007 Penjualan Penjualan A20261100007 (TUNAI) 136.000 3.483.000
01/11/26 A20261100008 Penjualan Penjualan A20261100008 (TUNAI) 355.000 3.838.000
01/11/26 A20261100009 Penjualan Penjualan A20261100009 (TUNAI) 611.000 4.449.000
01/11/26 A20261100010 Penjualan Penjualan A20261100010 (TUNAI) 395.000 4.844.000
01/11/26 A20261100011 Penjualan Penjualan A20261100011 (TUNAI) 349.500 5.193.500
01/11/26 A20261100012 Penjualan Penjualan A20261100012 (TUNAI) 274.000 5.467.500
01/11/26 A20261100013 Penjualan Penjualan A20261100013 (TUNAI) 90.000 5.557.500
01/11/26 A20261100014 Penjualan Penjualan A20261100014 (TUNAI) 374.500 5.932.000
01/11/26 A20261100015 Penjualan Penjualan A20261100015 (TUNAI) 222.000 6.154.000
01/11/26 A20261100016 Penjualan Penjualan A20261100016 (TUNAI) 140.000 6.294.000
01/11/26 A20261100017 Penjualan Penjualan A20261100017 (TUNAI) 90.000 6.384.000
01/11/26 A20261100018 Penjualan Penjualan A20261100018 (TUNAI) 271.500 6.655.500
01/11/26 A20261100019 Penjualan Penjualan A20261100019 (TUNAI) 442.500 7.098.000
01/11/26 A20261100020 Penjualan Penjualan A20261100020 (TUNAI) 476.000 7.574.000
01/11/26 A20261100021 Penjualan Penjualan A20261100021 (TUNAI) 1.063.500 8.637.500
01/11/26 A20261100022 Penjualan Penjualan A20261100022 (TUNAI) 825.500 9.463.000
01/11/26 A20261100023 Penjualan Penjualan A20261100023 (TUNAI) 199.000 9.662.000
01/11/26 A20261100024 Penjualan Penjualan A20261100024 (TUNAI) 528.000 10.190.000
01/11/26 A20261100025 Penjualan Penjualan A20261100025 (TUNAI) 340.000 10.530.000
01/11/26 A20261100026 Penjualan Penjualan A20261100026 (TUNAI) 2.336.000 12.866.000
01/11/26 A20261100027 Penjualan Penjualan A20261100027 (TUNAI) 600.500 13.466.500
02/11/26 A20261100028 Penjualan Penjualan A20261100028 (TUNAI) 543.000 14.009.500
02/11/26 A20261100029 Penjualan Penjualan A20261100029 (TUNAI) 199.000 14.208.500
02/11/26 A20261100030 Penjualan Penjualan A20261100030 (TUNAI) 747.500 14.956.000
02/11/26 A20261100031 Penjualan Penjualan A20261100031 (TUNAI) 665.000 15.621.000
02/11/26 A20261100032 Penjualan Penjualan A20261100032 (TUNAI) 1.080.000 16.701.000
02/11/26 A20261100033 Penjualan Penjualan A20261100033 (TUNAI) 773.000 17.474.000
02/11/26 A20261100034 Penjualan Penjualan A20261100034 (TUNAI) 250.000 17.724.000
02/11/26 A20261100035 Penjualan Penjualan A20261100035 (TUNAI) 165.000 17.889.000
02/11/26 A20261100036 Penjualan Penjualan A20261100036 (TUNAI) 482.000 18.371.000
02/11/26 A20261100037 Penjualan Penjualan A20261100037 (TUNAI) 377.500 18.748.500
02/11/26 A20261100038 Penjualan Penjualan A20261100038 (TUNAI) 189.000 18.937.500
02/11/26 A20261100039 Penjualan Penjualan A20261100039 (TUNAI) 355.000 19.292.500
02/11/26 A20261100040 Penjualan Penjualan A20261100040 (TUNAI) 380.000 19.672.500
02/11/26 A20261100041 Penjualan Penjualan A20261100041 (TUNAI) 642.000 20.314.500
02/11/26 A20261100042 Penjualan Penjualan A20261100042 (TUNAI) 110.000 20.424.500
02/11/26 A20261100043 Penjualan Penjualan A20261100043 (TUNAI) 246.500 20.671.000
02/11/26 A20261100044 Penjualan Penjualan A20261100044 (TUNAI) 407.500 21.078.500
02/11/26 A20261100045 Penjualan Penjualan A20261100045 (TUNAI) 112.500 21.191.000
02/11/26 A20261100046 Penjualan Penjualan A20261100046 (TUNAI) 927.000 22.118.000
02/11/26 A20261100047 Penjualan Penjualan A20261100047 (TUNAI) 221.000 22.339.000
03/11/26 A20261100048 Penjualan Penjualan A20261100048 (TUNAI) 636.000 22.975.000
03/11/26 A20261100049 Penjualan Penjualan A20261100049 (TUNAI) 299.000 23.274.000
03/11/26 A20261100050 Penjualan Penjualan A20261100050 (TUNAI) 642.500 23.916.500
03/11/26 A20261100051 Penjualan Penjualan A20261100051 (TUNAI) 889.000 24.805.500
03/11/26 A20261100052 Penjualan Penjualan A20261100052 (TUNAI) 460.000 25.265.500
03/11/26 A20261100053 Penjualan Penjualan A20261100053 (TUNAI) 342.500 25.608.000
03/11/26 A20261100054 Penjualan Penjualan A20261100054 (TUNAI) 345.000 25.953.000
03/11/26 A20261100055 Penjualan Penjualan A20261100055 (TUNAI) 1.331.100 27.284.100
03/11/26 A20261100056 Penjualan Penjualan A20261100056 (TUNAI) 65.000 27.349.100
03/11/26 A20261100057 Penjualan Penjualan A20261100057 (TUNAI) 572.500 27.921.600
03/11/26 A20261100058 Penjualan Penjualan A20261100058 (TUNAI) 282.500 28.204.100
03/11/26 A20261100059 Penjualan Penjualan A20261100059 (TUNAI) 323.000 28.527.100
03/11/26 A20261100060 Penjualan Penjualan A20261100060 (TUNAI) 330.000 28.857.100
03/11/26 A20261100061 Penjualan Penjualan A20261100061 (TUNAI) 491.500 29.348.600
03/11/26 A20261100062 Penjualan Penjualan A20261100062 (TUNAI) 193.500 29.542.100
03/11/26 A20261100063 Penjualan Penjualan A20261100063 (TUNAI) 880.000 30.422.100
03/11/26 A20261100064 Penjualan Penjualan A20261100064 (TUNAI) 698.500 31.120.600
03/11/26 A20261100065 Penjualan Penjualan A20261100065 (TUNAI) 140.000 31.260.600
03/11/26 A20261100066 Penjualan Penjualan A20261100066 (TUNAI) 299.000 31.559.600
04/11/26 A20261100067 Penjualan Penjualan A20261100067 (TUNAI) 685.000 32.244.600
04/11/26 A20261100068 Penjualan Penjualan A20261100068 (TUNAI) 802.000 33.046.600
04/11/26 A20261100069 Penjualan Penjualan A20261100069 (TUNAI) 70.000 33.116.600
04/11/26 A20261100070 Penjualan Penjualan A20261100070 (TUNAI) 487.500 33.604.100
04/11/26 A20261100071 Penjualan Penjualan A20261100071 (TUNAI) 144.500 33.748.600
04/11/26 A20261100072 Penjualan Penjualan A20261100072 (TUNAI) 320.000 34.068.600
04/11/26 A20261100073 Penjualan Penjualan A20261100073 (TUNAI) 452.500 34.521.100
04/11/26 A20261100074 Penjualan Penjualan A20261100074 (TUNAI) 153.000 34.674.100
04/11/26 A20261100075 Penjualan Penjualan A20261100075 (TUNAI) 342.000 35.016.100
04/11/26 A20261100076 Penjualan Penjualan A20261100076 (TUNAI) 1.216.000 36.232.100
04/11/26 A20261100077 Penjualan Penjualan A20261100077 (KASBON) 2.108.000 38.340.100
04/11/26 A20261100078 Penjualan Penjualan A20261100078 (TUNAI) 936.500 39.276.600
04/11/26 A20261100079 Penjualan Penjualan A20261100079 (TUNAI) 725.000 40.001.600
04/11/26 A20261100080 Penjualan Penjualan A20261100080 (QRIS) 776.500 40.778.100
04/11/26 A20261100081 Penjualan Penjualan A20261100081 (KARTU) 184.000 40.962.100
04/11/26 A20261100082 Penjualan Penjualan A20261100082 (TRANSFER) 1.030.000 41.992.100
04/11/26 A20261100083 Penjualan Penjualan A20261100083 (KASBON) 206.000 42.198.100
05/11/26 A20261100084 Penjualan Penjualan A20261100084 (TUNAI) 333.000 42.531.100
05/11/26 A20261100085 Penjualan Penjualan A20261100085 (TUNAI) 512.000 43.043.100
05/11/26 A20261100086 Penjualan Penjualan A20261100086 (TUNAI) 437.000 43.480.100
06/11/26 A20261100090 Penjualan Penjualan A20261100090 (TUNAI) 70.000 43.550.100
TOTAL MUTASI-43.550.10043.550.100