Buku Besar (General Ledger)

Rincian setiap jurnal otomatis per akun beserta saldo berjalan. Jurnal terbentuk langsung dari transaksi penjualan, pembelian, biaya, kas/bank, dll

s/d Neraca Saldo
Akun Terpilih
2102 - Utang.PB1
Saldo normal: Kredit
Saldo Awal
Rp -
Posisi per 01/11/26
Mutasi Debit / Kredit
Rp - / 4.335.010
Total mutasi periode ini
Saldo Akhir
Rp 4.335.010
Posisi per 30/11/26
TanggalNo. BuktiSumberKeterangan DebitKreditSaldo
01/11/26 - SALDO Saldo Awal -
01/11/26 A20261100001 Penjualan Penjualan A20261100001 (TUNAI) 107.250 107.250
01/11/26 A20261100002 Penjualan Penjualan A20261100002 (TUNAI) 25.700 132.950
01/11/26 A20261100003 Penjualan Penjualan A20261100003 (TUNAI) 9.000 141.950
01/11/26 A20261100004 Penjualan Penjualan A20261100004 (TUNAI) 57.550 199.500
01/11/26 A20261100005 Penjualan Penjualan A20261100005 (TUNAI) 80.000 279.500
01/11/26 A20261100006 Penjualan Penjualan A20261100006 (TUNAI) 55.200 334.700
01/11/26 A20261100007 Penjualan Penjualan A20261100007 (TUNAI) 13.600 348.300
01/11/26 A20261100008 Penjualan Penjualan A20261100008 (TUNAI) 35.500 383.800
01/11/26 A20261100009 Penjualan Penjualan A20261100009 (TUNAI) 61.100 444.900
01/11/26 A20261100010 Penjualan Penjualan A20261100010 (TUNAI) 39.500 484.400
01/11/26 A20261100011 Penjualan Penjualan A20261100011 (TUNAI) 34.950 519.350
01/11/26 A20261100012 Penjualan Penjualan A20261100012 (TUNAI) 27.400 546.750
01/11/26 A20261100013 Penjualan Penjualan A20261100013 (TUNAI) 9.000 555.750
01/11/26 A20261100014 Penjualan Penjualan A20261100014 (TUNAI) 37.450 593.200
01/11/26 A20261100015 Penjualan Penjualan A20261100015 (TUNAI) 22.200 615.400
01/11/26 A20261100016 Penjualan Penjualan A20261100016 (TUNAI) 14.000 629.400
01/11/26 A20261100017 Penjualan Penjualan A20261100017 (TUNAI) 9.000 638.400
01/11/26 A20261100018 Penjualan Penjualan A20261100018 (TUNAI) 27.150 665.550
01/11/26 A20261100019 Penjualan Penjualan A20261100019 (TUNAI) 44.250 709.800
01/11/26 A20261100020 Penjualan Penjualan A20261100020 (TUNAI) 47.600 757.400
01/11/26 A20261100021 Penjualan Penjualan A20261100021 (TUNAI) 106.350 863.750
01/11/26 A20261100022 Penjualan Penjualan A20261100022 (TUNAI) 82.550 946.300
01/11/26 A20261100023 Penjualan Penjualan A20261100023 (TUNAI) 19.900 966.200
01/11/26 A20261100024 Penjualan Penjualan A20261100024 (TUNAI) 52.800 1.019.000
01/11/26 A20261100025 Penjualan Penjualan A20261100025 (TUNAI) 34.000 1.053.000
01/11/26 A20261100026 Penjualan Penjualan A20261100026 (TUNAI) 233.600 1.286.600
01/11/26 A20261100027 Penjualan Penjualan A20261100027 (TUNAI) 60.050 1.346.650
02/11/26 A20261100028 Penjualan Penjualan A20261100028 (TUNAI) 54.300 1.400.950
02/11/26 A20261100029 Penjualan Penjualan A20261100029 (TUNAI) 19.900 1.420.850
02/11/26 A20261100030 Penjualan Penjualan A20261100030 (TUNAI) 74.750 1.495.600
02/11/26 A20261100031 Penjualan Penjualan A20261100031 (TUNAI) 66.500 1.562.100
02/11/26 A20261100032 Penjualan Penjualan A20261100032 (TUNAI) 108.000 1.670.100
02/11/26 A20261100033 Penjualan Penjualan A20261100033 (TUNAI) 77.300 1.747.400
02/11/26 A20261100034 Penjualan Penjualan A20261100034 (TUNAI) 25.000 1.772.400
02/11/26 A20261100035 Penjualan Penjualan A20261100035 (TUNAI) 16.500 1.788.900
02/11/26 A20261100036 Penjualan Penjualan A20261100036 (TUNAI) 48.200 1.837.100
02/11/26 A20261100037 Penjualan Penjualan A20261100037 (TUNAI) 37.750 1.874.850
02/11/26 A20261100038 Penjualan Penjualan A20261100038 (TUNAI) 18.900 1.893.750
02/11/26 A20261100039 Penjualan Penjualan A20261100039 (TUNAI) 35.500 1.929.250
02/11/26 A20261100040 Penjualan Penjualan A20261100040 (TUNAI) 38.000 1.967.250
02/11/26 A20261100041 Penjualan Penjualan A20261100041 (TUNAI) 64.200 2.031.450
02/11/26 A20261100042 Penjualan Penjualan A20261100042 (TUNAI) 11.000 2.042.450
02/11/26 A20261100043 Penjualan Penjualan A20261100043 (TUNAI) 24.650 2.067.100
02/11/26 A20261100044 Penjualan Penjualan A20261100044 (TUNAI) 40.750 2.107.850
02/11/26 A20261100045 Penjualan Penjualan A20261100045 (TUNAI) 11.250 2.119.100
02/11/26 A20261100046 Penjualan Penjualan A20261100046 (TUNAI) 92.700 2.211.800
02/11/26 A20261100047 Penjualan Penjualan A20261100047 (TUNAI) 22.100 2.233.900
03/11/26 A20261100048 Penjualan Penjualan A20261100048 (TUNAI) 63.600 2.297.500
03/11/26 A20261100049 Penjualan Penjualan A20261100049 (TUNAI) 29.900 2.327.400
03/11/26 A20261100050 Penjualan Penjualan A20261100050 (TUNAI) 64.250 2.391.650
03/11/26 A20261100051 Penjualan Penjualan A20261100051 (TUNAI) 88.900 2.480.550
03/11/26 A20261100052 Penjualan Penjualan A20261100052 (TUNAI) 46.000 2.526.550
03/11/26 A20261100053 Penjualan Penjualan A20261100053 (TUNAI) 24.250 2.550.800
03/11/26 A20261100054 Penjualan Penjualan A20261100054 (TUNAI) 34.500 2.585.300
03/11/26 A20261100055 Penjualan Penjualan A20261100055 (TUNAI) 133.110 2.718.410
03/11/26 A20261100056 Penjualan Penjualan A20261100056 (TUNAI) 6.500 2.724.910
03/11/26 A20261100057 Penjualan Penjualan A20261100057 (TUNAI) 57.250 2.782.160
03/11/26 A20261100058 Penjualan Penjualan A20261100058 (TUNAI) 28.250 2.810.410
03/11/26 A20261100059 Penjualan Penjualan A20261100059 (TUNAI) 32.300 2.842.710
03/11/26 A20261100060 Penjualan Penjualan A20261100060 (TUNAI) 33.000 2.875.710
03/11/26 A20261100061 Penjualan Penjualan A20261100061 (TUNAI) 49.150 2.924.860
03/11/26 A20261100062 Penjualan Penjualan A20261100062 (TUNAI) 19.350 2.944.210
03/11/26 A20261100063 Penjualan Penjualan A20261100063 (TUNAI) 88.000 3.032.210
03/11/26 A20261100064 Penjualan Penjualan A20261100064 (TUNAI) 59.850 3.092.060
03/11/26 A20261100065 Penjualan Penjualan A20261100065 (TUNAI) 14.000 3.106.060
03/11/26 A20261100066 Penjualan Penjualan A20261100066 (TUNAI) 29.900 3.135.960
04/11/26 A20261100067 Penjualan Penjualan A20261100067 (TUNAI) 68.500 3.204.460
04/11/26 A20261100068 Penjualan Penjualan A20261100068 (TUNAI) 80.200 3.284.660
04/11/26 A20261100069 Penjualan Penjualan A20261100069 (TUNAI) 7.000 3.291.660
04/11/26 A20261100070 Penjualan Penjualan A20261100070 (TUNAI) 48.750 3.340.410
04/11/26 A20261100071 Penjualan Penjualan A20261100071 (TUNAI) 14.450 3.354.860
04/11/26 A20261100072 Penjualan Penjualan A20261100072 (TUNAI) 32.000 3.386.860
04/11/26 A20261100073 Penjualan Penjualan A20261100073 (TUNAI) 45.250 3.432.110
04/11/26 A20261100074 Penjualan Penjualan A20261100074 (TUNAI) 15.300 3.447.410
04/11/26 A20261100075 Penjualan Penjualan A20261100075 (TUNAI) 34.200 3.481.610
04/11/26 A20261100076 Penjualan Penjualan A20261100076 (TUNAI) 121.600 3.603.210
04/11/26 A20261100077 Penjualan Penjualan A20261100077 (KASBON) 210.800 3.814.010
04/11/26 A20261100078 Penjualan Penjualan A20261100078 (TUNAI) 93.650 3.907.660
04/11/26 A20261100079 Penjualan Penjualan A20261100079 (TUNAI) 72.500 3.980.160
04/11/26 A20261100080 Penjualan Penjualan A20261100080 (QRIS) 77.650 4.057.810
04/11/26 A20261100081 Penjualan Penjualan A20261100081 (KARTU) 18.400 4.076.210
04/11/26 A20261100082 Penjualan Penjualan A20261100082 (TRANSFER) 103.000 4.179.210
04/11/26 A20261100083 Penjualan Penjualan A20261100083 (KASBON) 20.600 4.199.810
05/11/26 A20261100084 Penjualan Penjualan A20261100084 (TUNAI) 33.300 4.233.110
05/11/26 A20261100085 Penjualan Penjualan A20261100085 (TUNAI) 51.200 4.284.310
05/11/26 A20261100086 Penjualan Penjualan A20261100086 (TUNAI) 43.700 4.328.010
06/11/26 A20261100090 Penjualan Penjualan A20261100090 (TUNAI) 7.000 4.335.010
TOTAL MUTASI-4.335.0104.335.010