Buku Besar (General Ledger)

Rincian setiap jurnal otomatis per akun beserta saldo berjalan. Jurnal terbentuk langsung dari transaksi penjualan, pembelian, biaya, kas/bank, dll

s/d Neraca Saldo
Akun Terpilih
1301 - Persd.Bahan
Saldo normal: Debit
Saldo Awal
Rp 25.000.000
Posisi per 01/11/26
Mutasi Debit / Kredit
Rp 15.820.000 / 24.737.140
Total mutasi periode ini
Saldo Akhir
Rp 16.082.860
Posisi per 30/11/26
TanggalNo. BuktiSumberKeterangan DebitKreditSaldo
01/11/26 - SALDO Saldo Awal 25.000.000
01/11/26 A20261100001 HPP Penjualan HPP resep A20261100001 487.963 24.512.037
01/11/26 A20261100002 HPP Penjualan HPP resep A20261100002 224.817 24.287.220
01/11/26 A20261100003 HPP Penjualan HPP resep A20261100003 84.620 24.202.600
01/11/26 A20261100004 HPP Penjualan HPP resep A20261100004 381.091 23.821.509
01/11/26 A20261100005 HPP Penjualan HPP resep A20261100005 624.379 23.197.130
01/11/26 A20261100006 HPP Penjualan HPP resep A20261100006 287.763 22.909.367
01/11/26 A20261100007 HPP Penjualan HPP resep A20261100007 44.929 22.864.439
01/11/26 A20261100008 HPP Penjualan HPP resep A20261100008 104.522 22.759.916
01/11/26 A20261100009 HPP Penjualan HPP resep A20261100009 411.658 22.348.258
01/11/26 A20261100010 HPP Penjualan HPP resep A20261100010 261.132 22.087.126
01/11/26 A20261100011 HPP Penjualan HPP resep A20261100011 103.483 21.983.643
01/11/26 A20261100012 HPP Penjualan HPP resep A20261100012 64.533 21.919.109
01/11/26 A20261100013 HPP Penjualan HPP resep A20261100013 4.200 21.914.909
01/11/26 A20261100014 HPP Penjualan HPP resep A20261100014 94.236 21.820.673
01/11/26 A20261100015 HPP Penjualan HPP resep A20261100015 166.980 21.653.693
01/11/26 A20261100016 HPP Penjualan HPP resep A20261100016 24.508 21.629.184
01/11/26 A20261100017 HPP Penjualan HPP resep A20261100017 22.449 21.606.735
01/11/26 A20261100018 HPP Penjualan HPP resep A20261100018 74.197 21.532.539
01/11/26 A20261100019 HPP Penjualan HPP resep A20261100019 232.811 21.299.728
01/11/26 A20261100020 HPP Penjualan HPP resep A20261100020 192.595 21.107.133
01/11/26 A20261100021 HPP Penjualan HPP resep A20261100021 463.581 20.643.552
01/11/26 A20261100022 HPP Penjualan HPP resep A20261100022 254.256 20.389.296
01/11/26 A20261100023 HPP Penjualan HPP resep A20261100023 62.480 20.326.816
01/11/26 A20261100024 HPP Penjualan HPP resep A20261100024 401.369 19.925.446
01/11/26 A20261100025 HPP Penjualan HPP resep A20261100025 60.214 19.865.233
01/11/26 A20261100026 HPP Penjualan HPP resep A20261100026 1.520.728 18.344.505
01/11/26 A20261100027 HPP Penjualan HPP resep A20261100027 276.646 18.067.859
01/11/26 PO-2611-001 Pembelian Pembelian bahan PO-2611-001 3.850.000 21.917.859
01/11/26 PO-2611-002 Pembelian Pembelian bahan PO-2611-002 2.200.000 24.117.859
02/11/26 A20261100028 HPP Penjualan HPP resep A20261100028 376.133 23.741.726
02/11/26 A20261100029 HPP Penjualan HPP resep A20261100029 41.310 23.700.416
02/11/26 A20261100030 HPP Penjualan HPP resep A20261100030 604.320 23.096.096
02/11/26 A20261100031 HPP Penjualan HPP resep A20261100031 404.846 22.691.250
02/11/26 A20261100032 HPP Penjualan HPP resep A20261100032 509.302 22.181.948
02/11/26 A20261100033 HPP Penjualan HPP resep A20261100033 472.227 21.709.721
02/11/26 A20261100034 HPP Penjualan HPP resep A20261100034 177.587 21.532.134
02/11/26 A20261100035 HPP Penjualan HPP resep A20261100035 91.759 21.440.376
02/11/26 A20261100036 HPP Penjualan HPP resep A20261100036 245.071 21.195.305
02/11/26 A20261100037 HPP Penjualan HPP resep A20261100037 104.457 21.090.848
02/11/26 A20261100038 HPP Penjualan HPP resep A20261100038 203.292 20.887.556
02/11/26 A20261100039 HPP Penjualan HPP resep A20261100039 268.315 20.619.241
02/11/26 A20261100040 HPP Penjualan HPP resep A20261100040 148.980 20.470.261
02/11/26 A20261100041 HPP Penjualan HPP resep A20261100041 287.778 20.182.483
02/11/26 A20261100042 HPP Penjualan HPP resep A20261100042 29.195 20.153.288
02/11/26 A20261100043 HPP Penjualan HPP resep A20261100043 41.109 20.112.178
02/11/26 A20261100044 HPP Penjualan HPP resep A20261100044 141.342 19.970.836
02/11/26 A20261100045 HPP Penjualan HPP resep A20261100045 55.695 19.915.141
02/11/26 A20261100046 HPP Penjualan HPP resep A20261100046 649.861 19.265.281
02/11/26 A20261100047 HPP Penjualan HPP resep A20261100047 52.225 19.213.056
02/11/26 PO-2611-003 Pembelian Pembelian bahan PO-2611-003 850.000 20.063.056
02/11/26 PO-2611-004 Pembelian Pembelian bahan PO-2611-004 3.200.000 23.263.056
03/11/26 A20261100048 HPP Penjualan HPP resep A20261100048 345.694 22.917.362
03/11/26 A20261100049 HPP Penjualan HPP resep A20261100049 236.945 22.680.417
03/11/26 A20261100050 HPP Penjualan HPP resep A20261100050 285.661 22.394.755
03/11/26 A20261100051 HPP Penjualan HPP resep A20261100051 298.669 22.096.087
03/11/26 A20261100052 HPP Penjualan HPP resep A20261100052 430.300 21.665.787
03/11/26 A20261100053 HPP Penjualan HPP resep A20261100053 42.493 21.623.294
03/11/26 A20261100054 HPP Penjualan HPP resep A20261100054 112.655 21.510.640
03/11/26 A20261100055 HPP Penjualan HPP resep A20261100055 1.113.786 20.396.853
03/11/26 A20261100056 HPP Penjualan HPP resep A20261100056 1.895 20.394.958
03/11/26 A20261100057 HPP Penjualan HPP resep A20261100057 310.988 20.083.970
03/11/26 A20261100058 HPP Penjualan HPP resep A20261100058 73.729 20.010.241
03/11/26 A20261100059 HPP Penjualan HPP resep A20261100059 207.981 19.802.260
03/11/26 A20261100060 HPP Penjualan HPP resep A20261100060 120.880 19.681.381
03/11/26 A20261100061 HPP Penjualan HPP resep A20261100061 98.248 19.583.133
03/11/26 A20261100062 HPP Penjualan HPP resep A20261100062 58.136 19.524.997
03/11/26 A20261100063 HPP Penjualan HPP resep A20261100063 607.690 18.917.306
03/11/26 A20261100064 HPP Penjualan HPP resep A20261100064 474.080 18.443.226
03/11/26 A20261100065 HPP Penjualan HPP resep A20261100065 22.537 18.420.690
03/11/26 A20261100066 HPP Penjualan HPP resep A20261100066 207.815 18.212.874
03/11/26 PO-2611-005 Pembelian Pembelian bahan PO-2611-005 2.950.000 21.162.874
04/11/26 A20261100067 HPP Penjualan HPP resep A20261100067 571.695 20.591.179
04/11/26 A20261100068 HPP Penjualan HPP resep A20261100068 219.219 20.371.960
04/11/26 A20261100069 HPP Penjualan HPP resep A20261100069 13.895 20.358.065
04/11/26 A20261100070 HPP Penjualan HPP resep A20261100070 78.099 20.279.967
04/11/26 A20261100071 HPP Penjualan HPP resep A20261100071 30.303 20.249.663
04/11/26 A20261100072 HPP Penjualan HPP resep A20261100072 74.838 20.174.825
04/11/26 A20261100073 HPP Penjualan HPP resep A20261100073 63.577 20.111.248
04/11/26 A20261100074 HPP Penjualan HPP resep A20261100074 131.961 19.979.287
04/11/26 A20261100075 HPP Penjualan HPP resep A20261100075 321.634 19.657.653
04/11/26 A20261100076 HPP Penjualan HPP resep A20261100076 861.382 18.796.271
04/11/26 A20261100077 HPP Penjualan HPP resep A20261100077 1.702.837 17.093.434
04/11/26 A20261100078 HPP Penjualan HPP resep A20261100078 981.933 16.111.501
04/11/26 A20261100079 HPP Penjualan HPP resep A20261100079 451.212 15.660.289
04/11/26 A20261100080 HPP Penjualan HPP resep A20261100080 459.114 15.201.175
04/11/26 A20261100081 HPP Penjualan HPP resep A20261100081 45.407 15.155.768
04/11/26 A20261100082 HPP Penjualan HPP resep A20261100082 645.903 14.509.865
04/11/26 A20261100083 HPP Penjualan HPP resep A20261100083 51.500 14.458.365
04/11/26 PO-2611-006 Pembelian Pembelian bahan PO-2611-006 1.850.000 16.308.365
04/11/26 PO-2611-007 Pembelian Pembelian bahan PO-2611-007 920.000 17.228.365
05/11/26 A20261100084 HPP Penjualan HPP resep A20261100084 488.256 16.740.109
05/11/26 A20261100085 HPP Penjualan HPP resep A20261100085 429.690 16.310.420
05/11/26 A20261100086 HPP Penjualan HPP resep A20261100086 227.559 16.082.860
TOTAL MUTASI15.820.00024.737.14016.082.860