Buku Besar (General Ledger)

Rincian setiap jurnal otomatis per akun beserta saldo berjalan. Jurnal terbentuk langsung dari transaksi penjualan, pembelian, biaya, kas/bank, dll

s/d Neraca Saldo
Akun Terpilih
1101 - Kas.Kasir
Saldo normal: Debit
Saldo Awal
Rp 2.000.000
Posisi per 01/11/26
Mutasi Debit / Kredit
Rp 43.117.000 / 40.010.000
Total mutasi periode ini
Saldo Akhir
Rp 5.107.000
Posisi per 30/11/26
TanggalNo. BuktiSumberKeterangan DebitKreditSaldo
01/11/26 - SALDO Saldo Awal 2.000.000
01/11/26 A20261100001 Penjualan Penjualan A20261100001 (TUNAI) 1.179.000 3.179.000
01/11/26 A20261100002 Penjualan Penjualan A20261100002 (TUNAI) 282.000 3.461.000
01/11/26 A20261100003 Penjualan Penjualan A20261100003 (TUNAI) 99.000 3.560.000
01/11/26 A20261100004 Penjualan Penjualan A20261100004 (TUNAI) 633.000 4.193.000
01/11/26 A20261100005 Penjualan Penjualan A20261100005 (TUNAI) 880.000 5.073.000
01/11/26 A20261100006 Penjualan Penjualan A20261100006 (TUNAI) 607.000 5.680.000
01/11/26 A20261100007 Penjualan Penjualan A20261100007 (TUNAI) 149.000 5.829.000
01/11/26 A20261100008 Penjualan Penjualan A20261100008 (TUNAI) 390.000 6.219.000
01/11/26 A20261100009 Penjualan Penjualan A20261100009 (TUNAI) 672.000 6.891.000
01/11/26 A20261100010 Penjualan Penjualan A20261100010 (TUNAI) 434.000 7.325.000
01/11/26 A20261100011 Penjualan Penjualan A20261100011 (TUNAI) 384.000 7.709.000
01/11/26 A20261100012 Penjualan Penjualan A20261100012 (TUNAI) 301.000 8.010.000
01/11/26 A20261100013 Penjualan Penjualan A20261100013 (TUNAI) 99.000 8.109.000
01/11/26 A20261100014 Penjualan Penjualan A20261100014 (TUNAI) 411.000 8.520.000
01/11/26 A20261100015 Penjualan Penjualan A20261100015 (TUNAI) 244.000 8.764.000
01/11/26 A20261100016 Penjualan Penjualan A20261100016 (TUNAI) 154.000 8.918.000
01/11/26 A20261100017 Penjualan Penjualan A20261100017 (TUNAI) 99.000 9.017.000
01/11/26 A20261100018 Penjualan Penjualan A20261100018 (TUNAI) 298.000 9.315.000
01/11/26 A20261100019 Penjualan Penjualan A20261100019 (TUNAI) 486.000 9.801.000
01/11/26 A20261100020 Penjualan Penjualan A20261100020 (TUNAI) 523.000 10.324.000
01/11/26 A20261100021 Penjualan Penjualan A20261100021 (TUNAI) 1.169.000 11.493.000
01/11/26 A20261100022 Penjualan Penjualan A20261100022 (TUNAI) 908.000 12.401.000
01/11/26 A20261100023 Penjualan Penjualan A20261100023 (TUNAI) 218.000 12.619.000
01/11/26 A20261100024 Penjualan Penjualan A20261100024 (TUNAI) 580.000 13.199.000
01/11/26 A20261100025 Penjualan Penjualan A20261100025 (TUNAI) 374.000 13.573.000
01/11/26 A20261100026 Penjualan Penjualan A20261100026 (TUNAI) 2.569.000 16.142.000
01/11/26 A20261100027 Penjualan Penjualan A20261100027 (TUNAI) 660.000 16.802.000
02/11/26 A20261100028 Penjualan Penjualan A20261100028 (TUNAI) 597.000 17.399.000
02/11/26 A20261100029 Penjualan Penjualan A20261100029 (TUNAI) 218.000 17.617.000
02/11/26 A20261100030 Penjualan Penjualan A20261100030 (TUNAI) 822.000 18.439.000
02/11/26 A20261100031 Penjualan Penjualan A20261100031 (TUNAI) 731.000 19.170.000
02/11/26 A20261100032 Penjualan Penjualan A20261100032 (TUNAI) 1.188.000 20.358.000
02/11/26 A20261100033 Penjualan Penjualan A20261100033 (TUNAI) 850.000 21.208.000
02/11/26 A20261100034 Penjualan Penjualan A20261100034 (TUNAI) 275.000 21.483.000
02/11/26 A20261100035 Penjualan Penjualan A20261100035 (TUNAI) 181.000 21.664.000
02/11/26 A20261100036 Penjualan Penjualan A20261100036 (TUNAI) 530.000 22.194.000
02/11/26 A20261100037 Penjualan Penjualan A20261100037 (TUNAI) 415.000 22.609.000
02/11/26 A20261100038 Penjualan Penjualan A20261100038 (TUNAI) 207.000 22.816.000
02/11/26 A20261100039 Penjualan Penjualan A20261100039 (TUNAI) 390.000 23.206.000
02/11/26 A20261100040 Penjualan Penjualan A20261100040 (TUNAI) 418.000 23.624.000
02/11/26 A20261100041 Penjualan Penjualan A20261100041 (TUNAI) 706.000 24.330.000
02/11/26 A20261100042 Penjualan Penjualan A20261100042 (TUNAI) 121.000 24.451.000
02/11/26 A20261100043 Penjualan Penjualan A20261100043 (TUNAI) 271.000 24.722.000
02/11/26 A20261100044 Penjualan Penjualan A20261100044 (TUNAI) 448.000 25.170.000
02/11/26 A20261100045 Penjualan Penjualan A20261100045 (TUNAI) 123.000 25.293.000
02/11/26 A20261100046 Penjualan Penjualan A20261100046 (TUNAI) 1.019.000 26.312.000
02/11/26 A20261100047 Penjualan Penjualan A20261100047 (TUNAI) 243.000 26.555.000
03/11/26 A20261100048 Penjualan Penjualan A20261100048 (TUNAI) 699.000 27.254.000
03/11/26 A20261100049 Penjualan Penjualan A20261100049 (TUNAI) 328.000 27.582.000
03/11/26 A20261100050 Penjualan Penjualan A20261100050 (TUNAI) 706.000 28.288.000
03/11/26 A20261100051 Penjualan Penjualan A20261100051 (TUNAI) 977.000 29.265.000
03/11/26 A20261100052 Penjualan Penjualan A20261100052 (TUNAI) 506.000 29.771.000
03/11/26 A20261100053 Penjualan Penjualan A20261100053 (TUNAI) 366.000 30.137.000
03/11/26 A20261100054 Penjualan Penjualan A20261100054 (TUNAI) 379.000 30.516.000
03/11/26 A20261100055 Penjualan Penjualan A20261100055 (TUNAI) 1.464.000 31.980.000
03/11/26 A20261100056 Penjualan Penjualan A20261100056 (TUNAI) 71.000 32.051.000
03/11/26 A20261100057 Penjualan Penjualan A20261100057 (TUNAI) 629.000 32.680.000
03/11/26 A20261100058 Penjualan Penjualan A20261100058 (TUNAI) 310.000 32.990.000
03/11/26 A20261100059 Penjualan Penjualan A20261100059 (TUNAI) 355.000 33.345.000
03/11/26 A20261100060 Penjualan Penjualan A20261100060 (TUNAI) 363.000 33.708.000
03/11/26 A20261100061 Penjualan Penjualan A20261100061 (TUNAI) 540.000 34.248.000
03/11/26 A20261100062 Penjualan Penjualan A20261100062 (TUNAI) 212.000 34.460.000
03/11/26 A20261100063 Penjualan Penjualan A20261100063 (TUNAI) 968.000 35.428.000
03/11/26 A20261100064 Penjualan Penjualan A20261100064 (TUNAI) 758.000 36.186.000
03/11/26 A20261100065 Penjualan Penjualan A20261100065 (TUNAI) 154.000 36.340.000
03/11/26 A20261100066 Penjualan Penjualan A20261100066 (TUNAI) 328.000 36.668.000
04/11/26 A20261100067 Penjualan Penjualan A20261100067 (TUNAI) 753.000 37.421.000
04/11/26 A20261100068 Penjualan Penjualan A20261100068 (TUNAI) 882.000 38.303.000
04/11/26 A20261100069 Penjualan Penjualan A20261100069 (TUNAI) 77.000 38.380.000
04/11/26 A20261100070 Penjualan Penjualan A20261100070 (TUNAI) 536.000 38.916.000
04/11/26 A20261100071 Penjualan Penjualan A20261100071 (TUNAI) 158.000 39.074.000
04/11/26 A20261100072 Penjualan Penjualan A20261100072 (TUNAI) 352.000 39.426.000
04/11/26 A20261100073 Penjualan Penjualan A20261100073 (TUNAI) 497.000 39.923.000
04/11/26 A20261100074 Penjualan Penjualan A20261100074 (TUNAI) 168.000 40.091.000
04/11/26 A20261100075 Penjualan Penjualan A20261100075 (TUNAI) 376.000 40.467.000
04/11/26 A20261100076 Penjualan Penjualan A20261100076 (TUNAI) 1.337.000 41.804.000
04/11/26 A20261100078 Penjualan Penjualan A20261100078 (TUNAI) 1.030.000 42.834.000
04/11/26 A20261100079 Penjualan Penjualan A20261100079 (TUNAI) 797.000 43.631.000
05/11/26 EXP-0006 Biaya Gaji Karyawan & Staff: Lembur Kasir (1 orang) 10.000 43.621.000
05/11/26 CB0002 Mutasi Kas Setoran Kas ke Bank: Setoran kas kasir ke rekening BNI (penyesuaian data demo) 40.000.000 3.621.000
05/11/26 A20261100084 Penjualan Penjualan A20261100084 (TUNAI) 366.000 3.987.000
05/11/26 A20261100085 Penjualan Penjualan A20261100085 (TUNAI) 563.000 4.550.000
05/11/26 A20261100086 Penjualan Penjualan A20261100086 (TUNAI) 480.000 5.030.000
06/11/26 A20261100090 Penjualan Penjualan A20261100090 (TUNAI) 77.000 5.107.000
TOTAL MUTASI43.117.00040.010.0005.107.000